Các chỉ tiêu cho Transmitter CPE310-S (Đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, áp suất khí quyển, tốc độ gió, lưu lượng gió, khí CO, khí CO2): với mặt điều khiển bằng Inox, cấp độ bảo vệ IP65, cung cấp kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn.
- Đo nhiệt độ
- Đo độ ẩm
- Đo tốc độ gió, lưu lượng gió
- Đo áp suất chêch lệch, áp suất khí quyển
- Đo khí CO (Carbon monoxide)
- Đo khí CO2 (Carbon dioxide)
Khoảng đo:
- Model: CPE-310-S: từ -100 … +100 Pa
- Model: CPE-311-S: từ -1000 … +1000 Pa
- Đơn vị đo: Pa, mmH2O, mbar, inWG, mmHG, daPa, hPa
- Ngưỡng quá áp: 25 000 Pa




Thông số kỹ thuật | |||
Đầu đo | Khoảng đo | ||
Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm (với đầu đo bằng thép không gỉ hoặc polycarbonate) | Khoảng đo nhiệt độ: -40 đến +180oC | ||
Khoảng đo độ ẩm: từ 0 đến 100%RH | |||
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ | Khoảng đo gió: từ -5 đến 35 m/s | ||
Khoảng đo lưu lượng: từ 0 đến 99999 m3/h | |||
Khoảng đo nhiệt độ: -40 đến +80oC | |||
Đầu đo tốc độ gió, nhiệt độ (Ominidirectional với độ chính xác cao) | Khoảng đo gió: từ 0 đến 5 m/s | ||
Khoảng đo nhiệt độ: 0 đến +50oC | |||
Đầu đo khí CO và nhiệt độ | Khoảng đo khí CO: từ 0 đến 500 ppm | ||
Khoảng đo nhiệt độ: 0 đến +50oC | |||
Đầu đo khí CO2 và nhiệt độ | Khoảng đo khí CO: từ 0 đến 20000 ppm | ||
Khoảng đo nhiệt độ: 0 đến +50oC | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.