Module đo nhiệt độ KIMO MCC, độ ẩm, áp suất khí quyển KIMO MCC Dùng cho máy đo HQ210, VT210 và AMI310
Thông số kỹ thật | |
Đo nhiệt độ | |
Đơn vị tính: | oC, oF |
Khoảng đo: | 0 … +50°C |
Độ chính xác: | ±0.4% giá trị đo ±0.3°C |
Độ phân giải: | 0.1 oC |
Đo độ ẩm | |
Đơn vị tính: | %RH |
Khoảng đo: | Từ 0 … 100%RH |
Độ chính xác: | (Repeatablility, linearity, Hysteresis): ±1.8% RH (from 15°C to 25°C and from 5 to 95% RH) Factory calibration uncertainty: ±0.88% RH Temperature dependence: ±0.04 x (T-20) % RH (if T<15°C or T>25°C) |
Độ phân giải: | 0.1 %RH |
Đo áp suất khí quyển | |
Đơn vị tính: | hPa (Atmospheric pressure) |
Khoảng đo: | Từ -800 … 1100 hPa |
Độ chính xác: | ±3 hPa |
Độ phân giải: | 1 hPa |
Thời gian hồi đáp t63: | ẩm kế 50s / nhiệt độ 25s / áp suất khí quyển 0,5s |
Reviews
There are no reviews yet.