Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ điểm sương KIMO SHR110 Dùng cho model: VT210, HQ210, AMI310
Thông số kỹ thật | |
Khoảng đo độ ẩm tương đối: | Từ 0 … 100%RH |
Độ chính xác: | |
Độ phân giải: | 0.1 %RH |
Khoảng đo độ ẩm tuyệt đối | Từ 0 … 600 g/m3 |
Độ phân giải: | 0.1 g/m3 |
Độ bay hơi | Từ 0 … 10000 kJ/kg |
Độ phân giải: | 0.1 kj/kg |
Đo nhiệt độ nồm ẩm | Từ -50 … +100°C |
Độ phân giải: | 0.1 °C |
Đo nhiệt độ điểm sương | Từ -50 … +100°Ctd |
Độ phân giải: | 0.1°Ctd |
Đo nhiệt độ môi trường | Từ -20 … +80°C |
Độ phân giải: | 0.1°Ctd |
Thời gian hồi đáp T63 | Độ ẩm <10 s / nhiệt độ 7 s. |
Vật liệu: | Nhựa ABS |
Đường kính đầu đo: | Ø 13 mm, chiều dài đầu đo: 110 mm |
Reviews
There are no reviews yet.