Máy đo khí CO110 có chức năng:
Đo khí Carbon monoxide – CO và đo nhiệt độ môi trường
- Khoảng đo khí CO: 0 … 500 ppm
- Khoảng đo nhiệt độ: -20 … +80°C
- Chức năng Hold và chức năng hiển thị giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Có đèn nền (có thể điều chỉnh độ sáng)
- Có 2 ngưỡng cảnh báo
- Vật liệu: ABS, cấp độ bảo vệ IP54
Tính năng kỹ thuật | |||
Khoảng đo khí CO (sensor điện hóa): | Từ 0 … 500 ppm với 2 khoảng đo:
| ||
Độ chính xác: | |||
Độ phân giải: | 0.1 ppm | ||
Khoảng đo nhiệt độ (sensor NTC): | Từ -20 … +80°C | ||
Độ chính xác: | ±0.4% giá trị ±0.3 °C | ||
Độ phân giải: | 0.1 °C | ||
Hiển thị: | |||
Dây cáp: | Dài từ 450mm đến 2400mm khi kéo ra | ||
Vật liệu: | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 | ||
Phím bấm: | Với 5 phím bấm | ||
Tiêu chuẩn: | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 | ||
Nguồn điện: | 4 pin AAA 1.5V | ||
Điều kiện hoạt động: | Từ 0 đến 50°C | ||
Điều kiện bảo quản: | Từ -20 đến 80°C | ||
Tự động tắt khi không hoạt động: | Có thế điều chỉnh từ 0 đến 120 phút | ||
Trọng lượng: | 310 gam | ||
Cung cấp bao gồm: |
Reviews
There are no reviews yet.