Máy đo áp suất, tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ MP210
MP210 được phát triển để phục vụ cho việc thực hiện và kiểm soát hệ thống làm ấm, thông gió, điều hòa không khí cũng như để cân bằng hệ thống không khí.
Nhờ được sử dụng các mô-đun áp suất, MP210 cho phép kiểm soát hiệu quả áp suất của hệ thống điều hòa không khí.
Với ống pitot (có bồi thường nhiệt độ), MP210 là thiết bị đáng tin cậy được dùng để đo tốc độ không khí và luồng khí trong ống dẫn khí hoặc các đường ống với áp lực lớn mà các thiết bị đo tốc gió với cánh quạt không thực hiện được.
MP210 được dùng với 5 mô-đun áp suất khác nhau như:
- MPR 500: Khoảng đo từ -500 … +500 Pa
- MPR 2500: Khoảng đo từ -2500 … +2500 Pa
- MPR 10 000: Khoảng đo từ -10 000 … +10 000 Pa
- MPR 500 M: Khoảng đo từ -500 … +500 mbar
- MPR 2000 M: Khoảng đo từ -2000 … +2000 mbar
Ngoài ra, MP210 còn có thể đo các chỉ tiêu khác nhau với lựa chọn thêm như sau:
- Đo tốc độ gió với đầu đo bằng cánh quạt hoặc dây nhiệt (hotwire)
- Đo khí CO
- Đo khí rò gỉ
- Đo tốc độ vòng quay
- Đo nhiệt độ với mô-đun đo nhiệt độ 4 kênh
Thông số đo áp suất | |||||
Mô-đun đo áp suất | Giá trị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Quá áp cho phép |
MPR 500 | Pa, mmH2O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa | Từ 0 … ±500 Pa | Từ -100 to +100 Pa: ±0.2% giá trị đọc ±0.8 Pa Ngoài khoảng: ±0.2% giá trị đọc ±1.5 Pa | 250 mbar | |
MPR 2500 | Từ 0 … ±2500 Pa | ±0.2% giá trị đọc ±2 Pa | 1 Pa | 500 mbar | |
MPR 10000 | Từ 0 … ±10000 Pa | ±0.2% giá trị đọc ±10 Pa | 1 Pa | 1200 mbar | |
MPR 500M | mmH2O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa, PSI | Từ 0 … ±500 mbar | ±0.2% giá trị đọc ±0.5 mbar | 0.1 mbar | 2 bar |
MPR 2000M | bar, In WG, mbar, Pa, mmHg, kPa, PSI | Từ 0 … ±2000 mbar | ±0.2% giá trị đọc ±2 mbar | 1 mbar | 6 bar |
Thông số đo nhiệt độ với đầu đo kiểu K, J, T và kiểu S | |||||
Giá trị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
°C, °F | K : Từ -200 … +1300°C
| 0.1 °C | |||
J : Từ -100 … +750°C | |||||
T : Từ -200 … +400°C | |||||
S : Từ 0 … 1760°C | ±0.6°C | ||||
Thông số đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường | |||||
Đầu đo | Giá trị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | |
Ống Pitot | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h, mph | 0.1 m/s | ||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 đến 99999m3/h | ±0.2% of reading ±1% FS | 1 m3/h | |
Debimo blades | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h, mph | 0.1 m/s | ||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 … 99999m3/h | ±0.2% of reading ±1% PE | 1 m3/h | |
Đầu đo cánh quạt Ø14 mm | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h | 0.1 m/s | ||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 … 99999 m3/h | ±3% giá trị ±0.03*diện tích đo (cm2 ) | 1 m3/h | |
Đo nhiệt độ | °C, °F | Từ -20 … +80°C | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đầu đo cánh quạt Ø70 mm | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h | 0.1 m/s | ||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 … 99999 m3/h | ±3% giá trị ±0.03*diện tích đo (cm2) | 1 m3/h | |
Đo nhiệt độ | °C, °F | Từ -20 … +80°C | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đầu đo cánh quạt Ø100 mm | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h | 0.1 m/s | ||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 … 99999 m3/h | ±3% giá trị ±0.03*diện tích đo (cm2 ) | 1 m3/h | |
Đo nhiệt độ | °C, °F | Từ -20 … +80°C | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đầu đo dây nhiệt (hotwire) | Đo tốc độ gió | m/s, fpm, km/h | |||
Đo lưu lượng gió | m3/h, cfm, l/s, m3/s | Từ 0 … 99999 m3/h | ±3% giá trị ±0.03*diện tích đo (cm2 ) | 1 m3/h | |
Đo nhiệt độ | °C, °F | Từ -20 … +80°C | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C |
2 reviews for Máy đo áp suất MP210, tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ MP210
There are no reviews yet.