Ống pitot type L Được sử dụng để đo tốc độ dòng khí và lưu lượng dòng khí trong các ống dẫn
- Đo nhiệt độ cao lên đến 1000oC
- Dùng cho lĩnh vực HVAC, chân không, phòng sạch …
- Độ chính xác cao
- Ống pitot loại L bao gồm loại có kèm đo nhiệt độ và không kèm đo nhiệt độ
Thông số kỹ thuật | |||
Tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn AFNOR NFX 10-112 norm (ISO 3966) | ||
Hệ số | 1,0015 ±0,01 | ||
Độ chính xác | Tốt hơn 1% | ||
Chất lượng | Thép không rỉ 316L | ||
Khoảng nhiệt độ làm việc | Từ 0 đến 600 °C (theo tiêu chuẩn) có thể lê đến 1000 °C | ||
Loại ống pitot - Piptot tube type L (không kèm đo nhiệt độ) | |||
Đường kính ống | Mã hàng | Chiều dài ống | |
Ø 3mm | TPL-D-03-100 | 100 mm | |
TPL-D-03-200 | 200 mm | ||
TPL-D-03-300 | 300 mm | ||
Ø 6mm | TPL-D-06-300 | 300 mm | |
TPL-D-06-500 | 500 mm | ||
TPL-D-06-800 | 800 mm | ||
Ø 8mm | TPL-D-08-1000 | 1000 mm | |
TPL-D-08-1250 | 1250 mm | ||
Ø 12mm | TPL-D-12-1500 | 1500 mm | |
TPL-D-12-2000 | 2000 mm | ||
Ø 14mm | TPL-D-14-2500 | 2500 mm | |
TPL-D-14-3000 | 3000 mm | ||
Loại ống pitot - Piptot tube type L with TC K (có kèm đo nhiệt độ) | |||
Đường kính ống | Mã hàng | Chiều dài ống | |
Ø 3mm | TPL-03-100T | 100 mm | |
TPL-03-200T | 200 mm | ||
TPL-03-300T | 300 mm | ||
Ø 6mm | TPL-06-300T | 300 mm | |
TPL-06-500T | 500 mm | ||
TPL-06-800T | 800 mm | ||
Ø 8mm | TPL-08-1000T | 1000 mm | |
TPL-08-1250T | 1250 mm | ||
Ø 12mm | TPL-12-1500T | 1500 mm | |
TPL-12-2000T | 2000 mm | ||
Ø 14mm | TPL-14-2500T | 2500 mm | |
TPL-14-3000T | 3000 mm |
Reviews
There are no reviews yet.