Datalogger ghi nhiệt độ KCC320 Đo, ghi lên đến 4 thông số cùng một lúc (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, khí CO2).
Miễn phí phần mềm để tải về máy tính và hiển thị dữ liệu của bạn.
Ứng dụng di động để xem dữ liệu của bạn.
Phù hợp dùng cho các kho hàng, văn phòng, nhà xưởng, các ngành công nghiệp thực phẩm …
Đặc điểm
- Sensor cảm biến trong
- Cấp độ bảo vệ IP40
- Khả năng lưu trữ: đến 2.000.000 điểm đo
- Tải dữ liệu nhanh: 18.000 giá trị/ giây
- Màn hình hiển thị LCD, 2 dòng
- Cài đặt cảnh báo: 2 điểm cho mỗi thông số
- Đằng sau máy có từ tính nam châm
- Kết nối Bluetooth với smartphone hoặc máy tính bảng (Androi hoặc IOS)
- Tiêu chuẩn: 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/CE
Thông số kỹ thuật | |||
Sensor: | Cảm biến trong | ||
Cấp độ bảo vệ: | IP40 | ||
Khả năng lưu trữ: | Đến 2.000.000 điểm đo | ||
Tải dữ liệu nhanh: | 18.000 giá trị/ giây | ||
Màn hình hiển thị: | LCD, 2 dòng | ||
Cài đặt cảnh báo: | 2 điểm cho mỗi thông số | ||
Đằng sau máy: | Có từ tính nam châm | ||
Kết nối: | Bluetooth với smartphone hoặc máy tính bảng (Androi hoặc IOS) | ||
Tiêu chuẩn: | 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/CE | ||
Khoảng đo: | |||
Độ phân giải: | 0.1°C, 0.1°F, 1 ppm, 0.1 %RH, 1 hPa | ||
Tần suất đo: | Từ 15 giây đến 24 giờ | ||
Kích thước: | 110.2 x 79 x 35.4 mm / 206 gam | ||
Nguồn: | Pin lithium 3.6 V (dùng được 3 năm) |
Reviews
There are no reviews yet.