Datalogger KTT320 – Datalogger ghi Nhiệt độ với đầu đo nhiệt cắm ngoài kiểu K, J, T, N và S
Thông tin chung:
- Phần mềm hiển thị dữ liệu có thể tải về
- Phần mềm cho cấu hình và xử lý dữ liệu (lựa chọn thêm)
- Khả năng lưu trữ: 2.000.000 điểm (giá trị đo)
- Tải dữ liệu nhanh (với 18.000 điểm/giây)
- Cài đặt 2 điểm cảnh báo cho mỗi kênh
- Màn hình hiển thị: LCD với 2 dòng
- Có từ tính sau lưng máy
- Số sensor trong: 0 kênh
- Số sensor ngoài: 4 kênh
- Kết nối với máy tính bảng và smartphone bằng Bluetooth (Android and IOS)
- Tiêu chuẩn: 2011/65EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC
Thông số kỹ thuật | |||
Loại kết nối cổng đo ngoài: | 4 mini-thermocouples connections | ||
Đơn vị hiển thị: | °C, °F, | ||
Độ phân giải: | 0.1°C, 0.1°F | ||
Loại sensor cắm ngoài (nhiệt độ): | Đầu đo nhiệt độ cắm ngoài kiểu K, J, T, N và S | ||
Khoảng đo, ghi (nhiệt độ với đầu đo cắm ngoài): | |||
Độ chính xác: | |||
Tần suất đo, ghi: | Từ 1 giây đến 24 giờ | ||
Điều kiện hoạt động: | Từ -20 … +70 °C | ||
Pin: | 2AA lithium, 3.6V | ||
Thời gian sử dụng pin: | Khoảng 7 năm | ||
Cấp độ bảo vệ: | IP 65 | ||
Màn hình hiển thị: | LCD 2 dòng, 49.5 x 45 mm | ||
Phím bấm: | 1 phím OK, 1 phím lựa chọn | ||
Kích thước máy: | 110.2 x 79 x 35.4 mm | ||
trọng lượng: | 206 gam | ||
Vật liệu: | ABS | ||
Kết nối với máy tính: | 1 cổng vào (1 micro-USB input) |
Reviews
There are no reviews yet.